最新的13代酷睿非K处理器的跑分是@g01d3nm4ng0泄露的,只进行了Cinebench
R23的测试,并放上了12代酷睿处理器对应型号在旁边对比,他并没有说测试平台是什么,用的是DDR4还是DDR5也不知道,一共测试了Core
i9-13900、Core i7-13700、Core i5-13600、Core i5-13500、Core i5-13400这五款处理器。
单线程测试中,最好的Core i9-13900比上代的Core
i9-12900提升了10%,其他几款处理器的单线程性能提升都在6%以内,单线程的性能增幅比较低。
但多线程测试增幅就明显了,因为这些处理器至少都多了4个E-Core,多的会有8个E-Core,而且E-Core的频率明显比12代酷睿高,所以多线程性能至少提升了28%,最高的有64%之多,增加了E-Core对多线程性能提升是非常明显的。
预计Intel会在1月3日推出这些13代非K处理器,以及对应的B760主板,这些新品的到来会给AMD的Ryzen
7000处理器很大压力,而且从成本来看,同时支持DDR5和DDR4内存的13代酷睿处理器搭建成本会低不少。
预览var tableid = settableid();
document.write('');
Table().init({
title: "英特尔第13代酷睿系列处理器规格对比",
header: ["型号", "核心/线程数量", "基础频率", "最大睿频", "L3缓存", "核显", "TDP", "修订版"],
width: '92%',
columnWidth: 'MAX', //表格单元宽度,"MAX"最大内容显示,""AVG"平均,"AUTO"自动,指定[15,16,20]
id: tableid,
data: [
["Core i9-13900K", "8P+16E/32", "3GHz", "5.8GHz", "36MB", "UHD 770", "125W", "B-0"],
["Core i9-13900KF", "8P+16E/32", "3GHz", "5.8GHz", "36MB", "-", "125W", "B-0"],
["Core i9-13900", "8P+16E/32", "2GHz", "5.6GHz", "36MB", "UHD 770", "65W", "B-0"],
["Core i9-13900F", "8P+16E/32", "2GHz", "5.6GHz", "36MB", "-", "65W", "B-0"],
["Core i9-13900T", "8P+16E/32", "1.1GHz", "TBC", "36MB", "UHD 770", "35W", "B-0"],
["Core i7-13700K", "8P+8E/24", "3.4GHz", "5.4GHz", "30MB", "UHD 770", "125W", "B-0"],
["Core i7-13700KF", "8P+8E/24", "3.4GHz", "5.4GHz", "30MB", "-", "125W", "B-0"],
["Core i7-13700", "8P+8E/24", "2.1GHz", "5.2GHz", "30MB", "UHD 770", "65W", "B-0"],
["Core i7-13700F", "8P+8E/24", "2.1GHz", "5.2GHz", "30MB", "-", "65W", "B-0"],
["Core i7-13700T", "8P+8E/24", "1.4GHz", "TBC", "30MB", "UHD 770", "65W", "B-0"],
["Core i5-13600K", "6P+8E/20", "3.5GHz", "5.1GHz", "24MB", "UHD 770", "125W", "B-0"],
["Core i5-13600KF", "6P+8E/20", "3.5GHz", "5.1GHz", "24MB", "-", "125W", "B-0"],
["Core i5-13600", "6P+8E/20", "2.7GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770", "65W", "C-0"],
["Core i5-13600T", "6P+8E/20", "1.8GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770", "35W", "C-0"],
["Core i5-13500", "6P+8E/20", "2.5GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770", "65W", "C-0"],
["Core i5-13500T", "6P+8E/20", "1.6GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770", "35W", "C-0"],
["Core i5-13400", "6P+4E/16", "2.5GHz", "4.6GHz", "20MB", "UHD 770", "65W", "B-0/C-0"],
["Core i5-13400F", "6P+4E/16", "2.5GHz", "4.6GHz", "20MB", "-", "65W", "B-0/C-0"],
["Core i5-13400T", "6P+4E/16", "1.3GHz", "TBC", "20MB", "UHD 770", "35W", "C-0"],
["Core i3-13100", "4P/8", "3.4GHz", "TBC", "12MB", "UHD 770", "60W", "H-0"],
["Core i3-13100F", "4P/8", "3.4GHz", "TBC", "12MB", "-", "58W", "H-0"],
["Core i3-13100T", "4P/8", "2.5GHz", "TBC", "12MB", "UHD 770", "35W", "H-0"],
]
});