近日,国内二手交易平台闲鱼上有卖家发布了英特尔第14代酷睿i3-14100 CPU,其S-SPEC代码和SKU信息清晰可见。卖家描述,这颗CPU为QS正显测试版本,性能参数和正式版一样,并标注了“描述不符包邮退”,卖价850元。经查询,目前国内平台在售的酷睿第13代i3-13100散片基本在830元至890元价格区间,盒装价格基本在1000元左右。
据已知消息,酷睿i3-14100采用Intel 7制程工艺,步进为H0,纯性能核心设计,拥有4核心8线程,基础频率为3.5GHz,睿频频率未知,L3缓存容量为12MB,核显依然为UHD 730,TDP为60W,支持DDR4-3200和DDR5-4800,与现有600/700系列主板相兼容,暂时对比酷睿i3-13100大致上只存在主频频率上的区别(酷睿i3-13100主频为3.4GHz,睿频4.5GHz)。
预览var tableid = settableid();
document.write('');
Table().init({
title: "英特尔第14代酷睿桌面处理器规格对比",
header: ["型号", "核心/线程数量", "基础频率", "最高睿频", "L3缓存", "核显","步进", "TDP", "MSRP"],
width: '92%',
columnWidth: 'MAX', //表格单元宽度,"MAX"最大内容显示,""AVG"平均,"AUTO"自动,指定[15,16,20]
id: tableid,
data: [
["Core i9-14900K", "8P+16E/32", "3.2GHz", "6.0GHz", "36MB", "UHD 770","B0", "125W","$589"],
["Core i9-14900KF", "8P+16E/32", "3.2GHz", "6.0GHz", "36MB","N/A","B0", "125W","$564"],
["Core i9-14900", "8P+16E/32", "2.0GHz", "TBC", "36MB", "UHD 770","B0", "65W","TBC"],
["Core i9-14900F", "8P+16E/32", "2.0GHz", "TBC", "36MB","N/A","B0", "65W","TBC"],
["Core i9-14900T", "8P+16E/32", "1.1GHz", "TBC", "36MB", "UHD 770","B0", "35W","TBC"],
["Core i7-14700K", "8P+12E/28", "3.4GHz", "5.6GHz", "33MB", "UHD 770","B0", "125W","$409"],
["Core i7-14700KF", "8P+12E/28", "3.4GHz", "5.6GHz", "33MB","N/A","B0", "125W","$384"],
["Core i7-14700", "8P+12E/28", "2.1GHz", "TBC", "33MB", "UHD 770","B0", "65W","TBC"],
["Core i7-14700F", "8P+12E/28", "2.1GHz", "TBC", "33MB","N/A","B0", "65W","TBC"],
["Core i7-14700T", "8P+12E/28", "1.3GHz", "TBC", "33MB", "UHD 770","B0", "35W","TBC"],
["Core i5-14600K", "6P+8E/20", "3.5GHz", "5.3GHz", "24MB", "UHD 770","B0", "125W","$319"],
["Core i5-14600KF", "6P+8E/20", "3.5GHz", "5.3GHz", "24MB","N/A","C0", "125W","$294"],
["Core i5-14600", "6P+8E/20", "2.7GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770","C0", "65W","TBC"],
["Core i5-14600T", "6P+8E/20", "1.8GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770","C0", "65W","TBC"],
["Core i5-14500", "6P+8E/20", "2.6GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770","C0", "65W","TBC"],
["Core i5-14500T", "6P+8E/20", "1.7GHz", "TBC", "24MB", "UHD 770","C0", "35W","TBC"],
["Core i5-14400", "6P+4E/16", "2.5GHz", "TBC", "20MB", "UHD 730","B0/C0", "65W","TBC"],
["Core i5-14400F", "6P+4E/16", "2.5GHz", "TBC", "20MB","N/A","B0/C0", "65W","TBC"],
["Core i5-14400T", "6P+4E/16", "1.5GHz", "TBC", "20MB", "UHD 730","C0", "35W","TBC"],
["Core i3-14100", "4P/8", "3.5GHz", "TBC", "12MB", "UHD 730","H0", "60W","TBC"],
["Core i3-14100F", "4P/8", "3.5GHz", "TBC", "12MB","N/A","H0", "58W","TBC"],
["Core i3-14100T", "4P/8", "2.7GHz", "TBC", "12MB", "UHD 730","H0", "35W","TBC"],
["Intel 300", "2P/4", "3.9GHz", "TBC", "6MB","TBC","TBC", "46W","TBC"],
["Intel 300T", "2P/4", "3.4GHz", "TBC", "6MB","TBC","TBC", "35W","TBC"],
]
});