- 超能网 >>
- 搜索
-
英特尔Core i3-12100F处理器评测:拥有高帧游戏体验最便宜的选择
杨申圳 发布于2022-03-16 17:00 / 关键字: 12100F, 9600K, 12400
英特尔在11月首发第12代酷睿Alder Lake处理器的时候仅推出了六款处理器,包括Core i9-12900K/KF、i7-12700K/KF和i5-12600K/KF,剩下非K系列以及奔腾、赛扬处理器的留在今年年初的CES 2022上才公布,与之一同推出的还有H670、B660、H610主板。
按照以往的销售情况来看,i5-xx400/i5-xx400F和i3-xx100/i3-xx100F的型号凭借价格优势仍然会是酷睿i5和酷睿i3系列里出货量最大的型号,其中这一代的Core i5-12400前面我们已经测试过了,尽管它不是大小核设计,没有了E-Core,但是由于这一代P-Core的架构及制程提升,IPC性能提升非常之大,Core i5-12400仍然表现出很强的游戏性能。
不过对于很多用户来说,售价1500元以上的Core i5-12400再加上新一代的主板等等其他硬件,总体花费还是不少的,由于预算的原因,很多用户最终会选择酷睿i3系列,特别是酷睿i3系列里售价最低的Core i3-12100F,所以这次打算测试一下它。
预览var istart = 7; //通过编号生成,图片开始的编号,不强求连续,但尽量连续编号,小图+s,如1s; // var istart=['1','2','3','4','5','6']; //通过文件名生成,大图文件名,不含后缀,小图以s结尾 var ilast = 9; //结束图片的编号,如果是文件名生成,这个数字不用改 var tips = []; //图片说明,按顺序列,没有就空着 var iurl = "aHR0cHM6Ly9pbWcuZXhwcmV2aWV3LmNvbS9yZXZpZXcvMjAyMi8wMy8xMjEwMEYvZXhwdG9fbWFyay8="; //图片目录 var col = 3; //列数,一排几张图,1 2 3 4可选 var nomore = 0; //大小图是否一样,1为一样,不需要s后缀的小图,用于列图片 var gap = 0; //图片间距修正,默认0 var bd = 0; //描边,0或1,默认0 var full = 0; //是否全屏,0 或 1 var pic = ".jpg"; //图片格式 WaterInit(pic, iurl, col, gap, bd, istart, ilast, full, tips, nomore);与6核心12线程的Core i5-12400相比,Core i3-12100F仅为4核心8线程,在多线程性能方面肯定相比Core i5-12400有明显劣势 ,不过对于很多日常应用来说,很难出现12个线程满载的情况,所以较难感知出体验的差别,这也是很多人选择酷睿i3系列的原因。
同时通过英特尔给的资料可以看到,尽管Core i3-12100F的L3缓存相比Core i5-12400少了33%,但是Core i3-12100F的睿频仍然可达4.3GHz,相比Core i5-12400仅仅低了100MHz,所以它们的单核性能应该相差的很小。
另外,“新i3打旧i5”也一直是个令人关注的话题,不过指望Core i3-12100F打败10代酷睿和11代酷睿的i5倒是不敢想,这两代的i5都是6核心12线程,12代酷睿IPC性能提升再怎么也不至于相比10代酷睿有50%以上的提升。但是9代酷睿还是6核6线程的,所以就来对一下9代酷睿i5看看,并且直接选的是9代酷睿i5最强的Core i5-9600K。
第12代酷睿i3系列处理器规格介绍目前所有Intel第12代酷睿i3系列处理器规格如下表所示,典型的SKU就两个,分别是频率相对低一点的i3-12100和频率相对高一点的i3-12300,然后它们各自有对应的35W低功耗的T后缀产品。不过对于搭配独显装机性价比最高的F后缀无核显系列,则只有i3-12100有对应的产品,即本次测试的重点——i3-12100F,也是这一代售价最便宜的第12代酷睿处理器。
预览var tableid = settableid(); document.write(''); Table().init({ title: "Intel第12代酷睿i3系列处理器规格", header: ["处理器编号","i3-12100F","i3-12100","i3-12300","i3-12300T","i3-12100T"], width: '92%', columnWidth: 'MAX', //表格单元宽度,"MAX"最大内容显示,""AVG"平均,"AUTO"自动,指定[15,16,20] id: tableid, data: [ ["最大睿频频率","4.30 GHz","4.30 GHz","4.40 GHz","4.20 GHz","4.10 GHz"], ["P-Core最大频率","4.30 GHz","4.30 GHz","4.40 GHz","4.20 GHz","4.10 GHz"], ["P-Core基础频率","3.30 GHz","3.30 GHz","3.50 GHz","2.30 GHz","2.20 GHz"], ["基础功耗","58 W","60 W","60 W","35 W","35 W"], ["最大功耗","89 W","89 W","89 W","69 W","69 W"], ["核显","N/A","英特尔® 超核芯显卡 730","英特尔® 超核芯显卡 730","英特尔® 超核芯显卡 730","英特尔® 超核芯显卡 730"] ] });由于没有核显,i3-12100F给出的基础功耗也相比普通Core i3要低一点,普通Core i3是60W,而i3-12100F是58W,不过它们给出的最大功耗是一样的,都是89W,只有低功耗的T后缀产品在最大功耗方面有区别。
测试平台与说明预览var tableid = settableid(); document.write(''); Table().init({ header:["测 试 平 台",""], align: 'left', width: '91%', columnWidth: 'AUTO', //表格宽度,"AVG"平均,"AUTO"自动(默认),指定[15,16,20] id: tableid, data: [ ["硬件平台"], ["CPU ","Intel Core i5-9600KIntel Core i3-12100FIntel Core i5-12400",], ["主板","华硕ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 | Intel B660华硕ROG MAXIMUS XI EXTREME | Intel Z390",], ["显卡","NVIDIA GeForce RTX 3090 Founder Edition",], ["内存","芝奇 皇家戟DDR4-3600 16GB*2 CL16-19-19-39",], ["硬盘","十铨引领者EXPERT PCIe 2TB SSD",], ["散热器","ID COOLING SE-60",], ["电源","ROG THOR雷神1000W Platinum II",], ["显示器","AOC U2790PQU up to 3840*2160",], ["软件配置"], ["操作系统","Microsoft Windows 11 64bit build 21H2",], ["驱动","NVIDIA GeForce 511.32 WHQL Game Ready",], ] });测试平台方面为了将变量最小化使得都可以使用3600MHz的DDR4内存,同时贴近Core i3-12100F和Core i5-12400的实际装机情况,最终选择了B660用于Core i3-12100F和Core i5-12400,而给Core i5-9600K用的是一款Z390主板。所有平台统一使用两根16GB的皇家戟DDR4-3600,时序是CL16-19-19-39。
如今平价的塔式风冷压这几款处理器完全是没有问题的,所以散热方面就直接上塔式风冷了,实际后面的测试结果表明这完全没问题。温度与功耗限制采用主板设置,不过即使是B660主板平台功耗设置依然是默认全解除的。
处理器的具体睿频设置如下表所示:
预览var tableid = settableid(); document.write(''); Table().init({ title: "处理器睿频设置", header: ["型号", "Core i3-12100F","Core i5-12400"], width: '92%', columnWidth: 'MAX', //表格单元宽度,"MAX"最大内容显示,""AVG"平均,"AUTO"自动,指定[15,16,20] id: tableid, data: [ ["1C","4.3GHz","4.4GHz"], ["2C","4.3GHz","4.4GHz"], ["3-4C","4.1GHz","4.2GHz"], ["5-6C","N/A","4.0GHz"], ["Ring基础","3.7GHz","3.8GHz"], ["Ring最大","3.9GHz","4.0GHz"] ] });基准性能测试预览var title_text = "Sandra 2021"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = " "; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"处理器计算,整数","Core i5-9600K":"211.68","Core i3-12100F":"197.72","Core i5-12400":"197.4"}, {"type":"处理器计算,单精度浮点","Core i5-9600K":"110.83","Core i3-12100F":"140.63","Core i5-12400":"206.2"}, {"type":"处理器计算,双精度浮点","Core i5-9600K":"90.54","Core i3-12100F":"117","Core i5-12400":"171.8"}, {"type":"处理器多媒体,整数","Core i5-9600K":"780.48","Core i3-12100F":"704.57","Core i5-12400":"731.2"}, {"type":"处理器多媒体,单精度浮点","Core i5-9600K":"619.71","Core i3-12100F":"689.73","Core i5-12400":"956.3"}, {"type":"处理器多媒体,双精度浮点","Core i5-9600K":"337.45","Core i3-12100F":"377.36","Core i5-12400":"548.3"}, {"type":"处理器多媒体,四精度浮点","Core i5-9600K":"13.76","Core i3-12100F":"18.42","Core i5-12400":"25.5"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);在浮点运算方面,从9600K到12100F到12400依次增强, 有些浮点项目的12100F相比9600K提升的不算很多,比如多媒体性能的单精度浮点项目和双精度浮点项目,提升约为11%多点,不过在其他的浮点项目则有30%左右的提升。整数运算方面,12100F和12400相差的不大 ,而9600K在整数运算方面还是更强一点。
预览var title_text = "SuperPi Mod 1.9 WP 1MB"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Lower is better "; // 副标题文字 var unit_text = "s "; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"","Core i5-9600K":"8.359","Core i3-12100F":"8.375","Core i5-12400":"8.203"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);Super Pi测试考察处理器的单核性能,用时越短越好,这里12400的表现最好,而12100F与9600K几乎一样。9600K的单核睿频是4.6GHz,而12100F只用4.3GHz就打平,可见IPC性能提升很明显的。
预览var title_text = "Fritz Chess Benchmark"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = " "; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr =[ {"type":"单线程","Core i5-9600K":"3616","Core i3-12100F":"4002","Core i5-12400":"4136"}, {"type":"多线程","Core i5-9600K":"18784","Core i3-12100F":"17771","Core i5-12400":"26011"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);国际象棋测试里12100F相比9600K有明显的单核性能优势,提升高达10.7%,而频率更高的12400则相比12100F有进一步提升。多线程性能方面,在该项目中4核心8线程的12100F还是差了6核心6线程的9600K一点,6核心12线程的12400则在这里遥遥领先。
预览var title_text = "7-Zip"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = "KB/s "; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"压缩","Core i5-9600K":"31468","Core i3-12100F":"41658","Core i5-12400":"58753"}, {"type":"解压缩","Core i5-9600K":"448315","Core i3-12100F":"494081","Core i5-12400":"737648"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);7-zip使用最新版本内置的Benchmark测试,这算是较为贴近实际使用的测试了,并且贴合实际使用测试的都是处理器最大线程的性能,这里不管是压缩还是解压缩12100F相比9600K都有明显优势,在压缩部分领先更是高达32.4%。
预览var title_text = "3DMark CPU Profile"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = " "; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"单线程","Core i5-9600K":"768","Core i3-12100F":"914","Core i5-12400":"941"}, {"type":"2线程","Core i5-9600K":"1510","Core i3-12100F":"1678","Core i5-12400":"1827"}, {"type":"4线程","Core i5-9600K":"2882","Core i3-12100F":"2740","Core i5-12400":"2813"}, {"type":"8线程","Core i5-9600K":"4156","Core i3-12100F":"4055","Core i5-12400":"4570"}, {"type":"16线程","Core i5-9600K":"4119","Core i3-12100F":"4105","Core i5-12400":"5861"}, {"type":"最大线程","Core i5-9600K":"4174","Core i3-12100F":"4061","Core i5-12400":"6001"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);3DMark CPU Profile测试可以测试CPU在不同线程下的性能表现,可以看到在这里的单线程测试部分12100F相比9600K提升高达19%,而随着不同线程下处理器的多核睿频频率不一样,在4线程的时候9600K性能实现了反超,并且不仅超过了12100F也超过了12400。
随着线程利用进一步加大,8线程及以上对于12100F和9600K来说就是最大线程的性能了,可以看到在3DMark CPU Profile测试中原生6线程的9600K还是要强于通过超线程技术得到8个线程的12100F的,但是差别非常小。而随着线程利用越来越大,具有12个线程的12400的领先则是越来越大了。
创作能力测试预览var title_text = "X264 Benchmark"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = "fps"; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"","Core i5-9600K":"42.19","Core i3-12100F":"43.81","Core i5-12400":"69.5"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);预览var title_text = "X265 Benchmark"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = "fps"; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"","Core i5-9600K":"39.32","Core i3-12100F":"43.28","Core i5-12400":"59.54"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);x264以及x265是两个老牌开源编码器,应用相当广泛,这次我们使用了新版本的Benchmark,它能更好的支持AVX 2指令集,x264的测试,12100F相比9600K快了3.8%,而线程数量多很多的12400则一骑绝尘。x265的测试方面,12100F相比9600K快了10.1%,12400仍然是领先很多。
预览var title_text = "Corona 1.3 Benchmark"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = "Rays/sec"; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr = [ {"type":"","Core i5-9600K":"2029570","Core i3-12100F":"2730900","Core i5-12400":"4156930"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);Corona Renderers是一款全新的高性能照片级高真实感渲染器,可以用于3DS Max以及Maxon Cinema 4D等软件中使用,有很高的代表性,这里使用的是它的独立Benchmark。在这项测试里面12100F相比9600K领先很大,达到了 34.6%,由于利用的是多线程,12400仍是一骑绝尘的领先。
预览var title_text = "Pov-Ray 3.7.1 Beta3"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = "pps"; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr =[ {"type":"单线程","Core i5-9600K":"469.54","Core i3-12100F":"611.25","Core i5-12400":"632.51"}, {"type":"多线程","Core i5-9600K":"2453.48","Core i3-12100F":"2674.37","Core i5-12400":"3979.11"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);POV-Ray是由Persistence OF Vision Development开发小组编写的一款使用光线跟踪绘制三维图像的渲染软件,其主要作用是利用处理器生成含有光线追踪效果的图像帧,软件内置了Benchmark程序。这里架构新了好多代的12100F在单线程方面相比9600K提升也是非常之大,达到了30.2%,而统一架构仅仅是频率提升的12400则相比12100F仅微弱领先。多线程方面12400就不说了,而12100F仍然是领先9600K的,领先了9%。
预览var title_text = "V-Ray Benchmark"; // 标题文字热管 var subtitle_text = "www.expreview.com | Higher is better "; // 副标题文字 var unit_text = "pps"; //单位 var leftside = "8%"; //左边空白 var topside = 50; //每组间距 var mblur = 0.05; //模糊效果 var bgopacity = 0; //背景透明度,0为全透明 var mysort = 1; //是否排序 var myper = 1; //是否显示百分比 var mylengend = true; //是否显示图例 var toplegend = 50; //图例上端空白 var labelcolor = '#fff'; // 标签文字颜色 var legendwidth = '90%'; //图例宽度 var titlecolor = '#222'; //标题文字颜色 var barheight = 35; //柱高度 var bargap = 3; //柱间距,相当于百分值,即2% var autocolor = 1; //是否自动判断颜色,0为否,1根据品牌生成颜色 ,如果 >1 则为均AMD NV Intel 标准色, var mycolor = []; //自动生成随机颜色 也可ANIColor("NVIDIA",3)可以生成三种NV绿 //var mycolor = ANIColor('AMD',4); //这样自动生成4种AMD红色,其它如NVIDIA、Intel同理 //var mycolor=['#953f61', '#72355f', '#d77169']; //自定义颜色 AMD红 '#9F1417', NV绿 '#82B41B', Intel蓝 '#0075C5', //var mycolor = ['#0dcc47', '#969696', '#6f7b80','5A94DF']; var data_arr =[ {"type":"","Core i5-9600K":"4646","Core i3-12100F":"5726","Core i5-12400":"8959"} ]; TDInit(title_text, subtitle_text, unit_text, leftside, topside, mblur, bgopacity, mysort, myper, mylengend, toplegend, labelcolor, legendwidth, titlecolor, barheight, bargap, mycolor, data_arr, autocolor);V-Ray是由专业的渲染器开发公司CHAOSGROUP开发的渲染软件,是业界最受欢迎的渲染引擎,其内核可应用在3Dmax、Maya、Sketchup、Rhino等多个软件内,测试使用的是官方Benchmark。V-Ray测试的是多线程性能,12100F仍然是领先9600K,提升达到23.2%,12400则还是凭借更多核心和线程遥遥领先。
